<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Earth .. 인도의 주요 시설 vs 한국의 주요 시설?</title>
	<atom:link href="http://blog.magicboy.net/2007/02/google-earth-%ec%9d%b8%eb%8f%84%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4-vs-%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.magicboy.net/2007/02/google-earth-%ec%9d%b8%eb%8f%84%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4-vs-%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4/</link>
	<description>IT에 대한 자질구레한 실험들과 결과 보고서</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 00:34:05 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Magicboy</title>
		<link>http://blog.magicboy.net/2007/02/google-earth-%ec%9d%b8%eb%8f%84%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4-vs-%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Magicboy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 00:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimjuik3.cafe24.com/?p=286#comment-478</guid>
		<description>어라~ 정말 블라인드 처리가 되질 않앗네요...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>어라~ 정말 블라인드 처리가 되질 않앗네요&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 푸른하늘</title>
		<link>http://blog.magicboy.net/2007/02/google-earth-%ec%9d%b8%eb%8f%84%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4-vs-%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>푸른하늘</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 05:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimjuik3.cafe24.com/?p=286#comment-477</guid>
		<description>말씀하신 인도관련 기사를 찾아봤더니 Bhabha Atomic Research Centre라는데를 지우기로 했다고 되어있기는 하네요. 하지만, 인도가서 직접 찾아보면 고해상도로 잘 나옵니다. ㅎㅎ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>말씀하신 인도관련 기사를 찾아봤더니 Bhabha Atomic Research Centre라는데를 지우기로 했다고 되어있기는 하네요. 하지만, 인도가서 직접 찾아보면 고해상도로 잘 나옵니다. ㅎㅎ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web2.0과 인터넷지도</title>
		<link>http://blog.magicboy.net/2007/02/google-earth-%ec%9d%b8%eb%8f%84%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4-vs-%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>Web2.0과 인터넷지도</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 05:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimjuik3.cafe24.com/?p=286#comment-480</guid>
		<description>얼마전 인도 뭄바이에 테러가 발생하여 수백명의 사상자가 발생한 사건이 있었습니다. 정말 가슴 아픈 일입니다. 김구 선생님을 테러리스트라고 하는 미친 원숭이놈들은 정말 밉지만, 그래도 테러는 있어서는 안된다고 생각합니다. 그런데, 이런 테러가 발생할 때마다, 꼭 그 배경에 구글어스가 있다는 이야기를 하는 분들이 있습니다. 예를 들어 팔레스타인 테러리스트들이 이스라엘을 공격할 때 구글어스를 사용했다는 등의 이야기입니다. 이번에도 아니나 다를까 그런 논조..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>얼마전 인도 뭄바이에 테러가 발생하여 수백명의 사상자가 발생한 사건이 있었습니다. 정말 가슴 아픈 일입니다. 김구 선생님을 테러리스트라고 하는 미친 원숭이놈들은 정말 밉지만, 그래도 테러는 있어서는 안된다고 생각합니다. 그런데, 이런 테러가 발생할 때마다, 꼭 그 배경에 구글어스가 있다는 이야기를 하는 분들이 있습니다. 예를 들어 팔레스타인 테러리스트들이 이스라엘을 공격할 때 구글어스를 사용했다는 등의 이야기입니다. 이번에도 아니나 다를까 그런 논조..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 푸른하늘</title>
		<link>http://blog.magicboy.net/2007/02/google-earth-%ec%9d%b8%eb%8f%84%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4-vs-%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>푸른하늘</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 05:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimjuik3.cafe24.com/?p=286#comment-476</guid>
		<description>흠... 구글에서는 위장처리하지 않습니다. 위장처리된 곳은 많은데, 그곳은 항공사진입니다. 

백악관 보입니다. 위성영상은 만천하에 공개된 것이기 때문에 위장처리 한다는 게 의미가 없죠~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>흠&#8230; 구글에서는 위장처리하지 않습니다. 위장처리된 곳은 많은데, 그곳은 항공사진입니다. </p>
<p>백악관 보입니다. 위성영상은 만천하에 공개된 것이기 때문에 위장처리 한다는 게 의미가 없죠~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magicboy</title>
		<link>http://blog.magicboy.net/2007/02/google-earth-%ec%9d%b8%eb%8f%84%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4-vs-%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>Magicboy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 04:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimjuik3.cafe24.com/?p=286#comment-475</guid>
		<description>북한이나 리비아 같은 국가에는 원칙적으로 저런류의 소프트웨어 판매가 금지되어 있습니다. 그런데, 구글은 공개로 풀려있으니 그 쪽에서도 얼마든지 접근이 가능하죠... 그래서 더 문제가 되는 겁니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>북한이나 리비아 같은 국가에는 원칙적으로 저런류의 소프트웨어 판매가 금지되어 있습니다. 그런데, 구글은 공개로 풀려있으니 그 쪽에서도 얼마든지 접근이 가능하죠&#8230; 그래서 더 문제가 되는 겁니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 무명씨</title>
		<link>http://blog.magicboy.net/2007/02/google-earth-%ec%9d%b8%eb%8f%84%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4-vs-%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4/comment-page-1/#comment-474</link>
		<dc:creator>무명씨</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 03:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimjuik3.cafe24.com/?p=286#comment-474</guid>
		<description>아마, 구글에서 서비스하는 위성 사진이외에도, 일반 위성 사진 업체에 유로로 돈을 주면 구할 수 있는 사진들이 많이 있습니다. 꼭 구글이 아니더라도, 다른 위성 사진/항공 사진 업체에 돈을 주면 쉽게 자료를 얻을 수 있지요...
테러범, 적국에서는 저런 정보를 그렇게 가치있게 생각하지 않을 거 같아요.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>아마, 구글에서 서비스하는 위성 사진이외에도, 일반 위성 사진 업체에 유로로 돈을 주면 구할 수 있는 사진들이 많이 있습니다. 꼭 구글이 아니더라도, 다른 위성 사진/항공 사진 업체에 돈을 주면 쉽게 자료를 얻을 수 있지요&#8230;<br />
테러범, 적국에서는 저런 정보를 그렇게 가치있게 생각하지 않을 거 같아요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hoogle (호글) « Observe Google(구글) &#38; World - Seungho Han ’s Log</title>
		<link>http://blog.magicboy.net/2007/02/google-earth-%ec%9d%b8%eb%8f%84%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4-vs-%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ec%a3%bc%ec%9a%94-%ec%8b%9c%ec%84%a4/comment-page-1/#comment-479</link>
		<dc:creator>hoogle (호글) « Observe Google(구글) &#38; World - Seungho Han ’s Log</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 18:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimjuik3.cafe24.com/?p=286#comment-479</guid>
		<description>Google Earth가 제공한 고 해상도 위성지도를 통해서 지금 많은 사람들이 공짜로 세계곳곳의 모습을 컴퓨터로 쉽게 볼 수 있다. 하지만 이는 또한 여러나라들에 엄청난 걱정을 안겨주고 있다. 왜냐면 이 위성도가 나쁜의도를 가지고 있는 사람들의 손에 들어가면 위험한 도구로 전락될 수 있기 때문이다. 예를들면, 지난번에 소개한 이라크의 무장세력이 Google Earth를 통해서 영군기지를 공격하려고 계획하는 사건이다.인도에 대해서는 Google Ea..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Earth가 제공한 고 해상도 위성지도를 통해서 지금 많은 사람들이 공짜로 세계곳곳의 모습을 컴퓨터로 쉽게 볼 수 있다. 하지만 이는 또한 여러나라들에 엄청난 걱정을 안겨주고 있다. 왜냐면 이 위성도가 나쁜의도를 가지고 있는 사람들의 손에 들어가면 위험한 도구로 전락될 수 있기 때문이다. 예를들면, 지난번에 소개한 이라크의 무장세력이 Google Earth를 통해서 영군기지를 공격하려고 계획하는 사건이다.인도에 대해서는 Google Ea..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
