<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 큐로보가 구글을 이기기 힘든 이유</title>
	<atom:link href="http://blog.magicboy.net/2008/07/%ed%81%90%eb%a1%9c%eb%b3%b4%ea%b0%80-%ea%b5%ac%ea%b8%80%ec%9d%84-%ec%9d%b4%ea%b8%b0%ea%b8%b0-%ed%9e%98%eb%93%a0-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.magicboy.net/2008/07/%ed%81%90%eb%a1%9c%eb%b3%b4%ea%b0%80-%ea%b5%ac%ea%b8%80%ec%9d%84-%ec%9d%b4%ea%b8%b0%ea%b8%b0-%ed%9e%98%eb%93%a0-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/</link>
	<description>IT에 대한 자질구레한 실험들과 결과 보고서</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 17:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Magicboy</title>
		<link>http://blog.magicboy.net/2008/07/%ed%81%90%eb%a1%9c%eb%b3%b4%ea%b0%80-%ea%b5%ac%ea%b8%80%ec%9d%84-%ec%9d%b4%ea%b8%b0%ea%b8%b0-%ed%9e%98%eb%93%a0-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/comment-page-1/#comment-3104</link>
		<dc:creator>Magicboy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 23:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimjuik3.cafe24.com/?p=1050#comment-3104</guid>
		<description>네.. 저 같은 사람들이 아무 소리 못하도록..
좋은 서비스 만들어주시길 바랍니다^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>네.. 저 같은 사람들이 아무 소리 못하도록..<br />
좋은 서비스 만들어주시길 바랍니다^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: longtag</title>
		<link>http://blog.magicboy.net/2008/07/%ed%81%90%eb%a1%9c%eb%b3%b4%ea%b0%80-%ea%b5%ac%ea%b8%80%ec%9d%84-%ec%9d%b4%ea%b8%b0%ea%b8%b0-%ed%9e%98%eb%93%a0-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/comment-page-1/#comment-3103</link>
		<dc:creator>longtag</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 09:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimjuik3.cafe24.com/?p=1050#comment-3103</guid>
		<description>전 큐로보 직원입니다. ^^;
지금의 상태로는 큐로보가 구글을 이기기는 힘들겠죠..
그런데 아시겠지만 기사 제목은 기자들이 맘대로 그렇게 쓰더라구요.
뭐.. 저희도 그런 자극적인 제목이 맘에 드는건 아니지만.. ㅜㅜ;
암튼 저희도 말씀하신 부분들을 이미 알고 있구요, 
정말 좋은 검색 만들려고 노력많이 하고 있습니다. 
꾸준히 지켜봐 주시길 부탁드립니다~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>전 큐로보 직원입니다. ^^;<br />
지금의 상태로는 큐로보가 구글을 이기기는 힘들겠죠..<br />
그런데 아시겠지만 기사 제목은 기자들이 맘대로 그렇게 쓰더라구요.<br />
뭐.. 저희도 그런 자극적인 제목이 맘에 드는건 아니지만.. ㅜㅜ;<br />
암튼 저희도 말씀하신 부분들을 이미 알고 있구요,<br />
정말 좋은 검색 만들려고 노력많이 하고 있습니다.<br />
꾸준히 지켜봐 주시길 부탁드립니다~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 지민아빠의 해처리</title>
		<link>http://blog.magicboy.net/2008/07/%ed%81%90%eb%a1%9c%eb%b3%b4%ea%b0%80-%ea%b5%ac%ea%b8%80%ec%9d%84-%ec%9d%b4%ea%b8%b0%ea%b8%b0-%ed%9e%98%eb%93%a0-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/comment-page-1/#comment-3107</link>
		<dc:creator>지민아빠의 해처리</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 06:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimjuik3.cafe24.com/?p=1050#comment-3107</guid>
		<description>해외 유명 블로그 TechCrunch 에 구글 관련 내용이 올라왔습니다. 이 소식을 발빠르게 전해 주시는 여러 블로거님들 덕분에 금방 소식을 접하게 되었습니다. (참 좋은 세상입니다. ^^) Google Processing 20,000 Terabytes A Day, And Growing (TechCrunch) 구글, 하루에 20000 테라바이트(TB)의 자료를 처리한다고? (학주니닷컴) 구글이 20 petabyte의 데이터를 얼마만에 처리할까? 그럼..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>해외 유명 블로그 TechCrunch 에 구글 관련 내용이 올라왔습니다. 이 소식을 발빠르게 전해 주시는 여러 블로거님들 덕분에 금방 소식을 접하게 되었습니다. (참 좋은 세상입니다. ^^) Google Processing 20,000 Terabytes A Day, And Growing (TechCrunch) 구글, 하루에 20000 테라바이트(TB)의 자료를 처리한다고? (학주니닷컴) 구글이 20 petabyte의 데이터를 얼마만에 처리할까? 그럼..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magicboy</title>
		<link>http://blog.magicboy.net/2008/07/%ed%81%90%eb%a1%9c%eb%b3%b4%ea%b0%80-%ea%b5%ac%ea%b8%80%ec%9d%84-%ec%9d%b4%ea%b8%b0%ea%b8%b0-%ed%9e%98%eb%93%a0-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/comment-page-1/#comment-3102</link>
		<dc:creator>Magicboy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 04:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimjuik3.cafe24.com/?p=1050#comment-3102</guid>
		<description>아.. 오랜만입니다^^

어느정도 언론플레이는 .. 저도 업계 사정을 대충 아니 그냥 그렇구나 하고 넘어가는데..왠지 너무 과도하게 포장을 하려는 거 같아서 한번 적어봤습니다.

뭐 우리나라 업체가 잘되면 좋죠^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>아.. 오랜만입니다^^</p>
<p>어느정도 언론플레이는 .. 저도 업계 사정을 대충 아니 그냥 그렇구나 하고 넘어가는데..왠지 너무 과도하게 포장을 하려는 거 같아서 한번 적어봤습니다.</p>
<p>뭐 우리나라 업체가 잘되면 좋죠^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 권씨의 신기한 웹탐험기</title>
		<link>http://blog.magicboy.net/2008/07/%ed%81%90%eb%a1%9c%eb%b3%b4%ea%b0%80-%ea%b5%ac%ea%b8%80%ec%9d%84-%ec%9d%b4%ea%b8%b0%ea%b8%b0-%ed%9e%98%eb%93%a0-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/comment-page-1/#comment-3106</link>
		<dc:creator>권씨의 신기한 웹탐험기</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 02:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimjuik3.cafe24.com/?p=1050#comment-3106</guid>
		<description>늦었습니다. 아무튼 저번 포스팅에 말 했듯이 이번엔 시맨틱웹이란 것에 대해서 조금씩 알아보겠습니다. 시맨틱웹이란 짧게 말하자면 이전에도 말씀 드렸다시피 매우 &#039;인간적인&#039; 웹이라 할 수 있는 웹입니다. 많은 이론이 있지만 오늘은 그 중의 하나인 &#039;온톨로지&#039;라는 기능을 구현한 Qrobo에 대해서 한번 써보고자 합니다. (현재 Qrobo는 알파 테스트 중입니다, 로그인을 해야만 사용 가능합니다.) 참고로 저는 Qrobo의 직원이 아닙니다 ㅋ -------..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>늦었습니다. 아무튼 저번 포스팅에 말 했듯이 이번엔 시맨틱웹이란 것에 대해서 조금씩 알아보겠습니다. 시맨틱웹이란 짧게 말하자면 이전에도 말씀 드렸다시피 매우 &#8216;인간적인&#8217; 웹이라 할 수 있는 웹입니다. 많은 이론이 있지만 오늘은 그 중의 하나인 &#8216;온톨로지&#8217;라는 기능을 구현한 Qrobo에 대해서 한번 써보고자 합니다. (현재 Qrobo는 알파 테스트 중입니다, 로그인을 해야만 사용 가능합니다.) 참고로 저는 Qrobo의 직원이 아닙니다 ㅋ &#8212;&#8212;-..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 라디오스타</title>
		<link>http://blog.magicboy.net/2008/07/%ed%81%90%eb%a1%9c%eb%b3%b4%ea%b0%80-%ea%b5%ac%ea%b8%80%ec%9d%84-%ec%9d%b4%ea%b8%b0%ea%b8%b0-%ed%9e%98%eb%93%a0-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/comment-page-1/#comment-3101</link>
		<dc:creator>라디오스타</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 02:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimjuik3.cafe24.com/?p=1050#comment-3101</guid>
		<description>저는 큐로보의 직원이 아닙니다만..

우선, 검색 결과에 대해서는 사실 큐로보는 아직 서비스 초반입니다. 
때문에 당연히 네이버나 구글 같은 것에 비해 크롤된 데이터 양도 적지 않겠습니까?
이게 첫번째 변명..^^:;

두번째는 사실 단어검색이야.. 말씀하신 알고리즘으로 가능하겠지만..
문장(구나, 절 단위)은 키워드로만 적용해서는 안되지 않습니까? 
제 추정에 아직 이쪽 알고리즘은 아직 구체화 되지 못한 듯 싶습니다.

 
그리고 구글의 강점 중 하나인 바로 서버!!! 
제가 그래서 사실 예전에 WIS 에서 큐로보 부스에 계셧던 과장님에게 
여쭤봤습니다 ㅋㅋ 

&quot;구글의 정말 핵심 성공 비결은 제 생각에 바로 서버와 플렛폼에 있다.
큐로보는. 구글보다 몇배의 데이터를 처리할 수 있을 만한 서버와 플렛폼이 
필요할 것이다. 이쪽에 대한 해결책이 있느냐~&quot; 라고 여쭤본 결과 

사실 아직 개발 하고 있진 않으나, 개발할 예정이다 라고 하셨습니다 :)

좋은 글입니다 잘 봤습니다:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저는 큐로보의 직원이 아닙니다만..</p>
<p>우선, 검색 결과에 대해서는 사실 큐로보는 아직 서비스 초반입니다.<br />
때문에 당연히 네이버나 구글 같은 것에 비해 크롤된 데이터 양도 적지 않겠습니까?<br />
이게 첫번째 변명..^^:;</p>
<p>두번째는 사실 단어검색이야.. 말씀하신 알고리즘으로 가능하겠지만..<br />
문장(구나, 절 단위)은 키워드로만 적용해서는 안되지 않습니까?<br />
제 추정에 아직 이쪽 알고리즘은 아직 구체화 되지 못한 듯 싶습니다.</p>
<p>그리고 구글의 강점 중 하나인 바로 서버!!!<br />
제가 그래서 사실 예전에 WIS 에서 큐로보 부스에 계셧던 과장님에게<br />
여쭤봤습니다 ㅋㅋ </p>
<p>&#8220;구글의 정말 핵심 성공 비결은 제 생각에 바로 서버와 플렛폼에 있다.<br />
큐로보는. 구글보다 몇배의 데이터를 처리할 수 있을 만한 서버와 플렛폼이<br />
필요할 것이다. 이쪽에 대한 해결책이 있느냐~&#8221; 라고 여쭤본 결과 </p>
<p>사실 아직 개발 하고 있진 않으나, 개발할 예정이다 라고 하셨습니다 <img src='http://blog.magicboy.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>좋은 글입니다 잘 봤습니다:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 라디오키즈@LifeLog</title>
		<link>http://blog.magicboy.net/2008/07/%ed%81%90%eb%a1%9c%eb%b3%b4%ea%b0%80-%ea%b5%ac%ea%b8%80%ec%9d%84-%ec%9d%b4%ea%b8%b0%ea%b8%b0-%ed%9e%98%eb%93%a0-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/comment-page-1/#comment-3105</link>
		<dc:creator>라디오키즈@LifeLog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 01:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimjuik3.cafe24.com/?p=1050#comment-3105</guid>
		<description>국내 검색 시장의 포화... 아니 네이버에 의한 과도한 독점이 지속되고 있는 상황에서 새로운 검색 엔진을 선보이려고 한다는 것 자체가 의아해 보였던 게 사실이다. 하지만 의미검색과 한뼘검색이라는 차별성으로 검색 엔진 경쟁에 뛰어들 채비를 하고 있는 시맨틱스(SEMANTICS)는 검색 시장을 바라보는 시각이 좀 달랐던 것 같다. 지난 6월 17일부터 20일까지 나흘간 열리는 국내 최대의 IT 관련 전시회인 WIS에서 손꼽힐 정도로 큰 부스 규모를 자랑..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>국내 검색 시장의 포화&#8230; 아니 네이버에 의한 과도한 독점이 지속되고 있는 상황에서 새로운 검색 엔진을 선보이려고 한다는 것 자체가 의아해 보였던 게 사실이다. 하지만 의미검색과 한뼘검색이라는 차별성으로 검색 엔진 경쟁에 뛰어들 채비를 하고 있는 시맨틱스(SEMANTICS)는 검색 시장을 바라보는 시각이 좀 달랐던 것 같다. 지난 6월 17일부터 20일까지 나흘간 열리는 국내 최대의 IT 관련 전시회인 WIS에서 손꼽힐 정도로 큰 부스 규모를 자랑..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
